Detalles
| FIM-6825 | |
|---|---|
| CAPACIDAD | |
| Volumen Refrigerador (L) Bruto | 226 |
| Volumen Refrigerador (L) Útil | 219 |
| Volumen Congelador (L) Bruto | 101 |
| Volumen Congelador (L) Útil | 72 |
| Volumen Total (L) Bruto | 327 |
| Volumen total (L) Útil | 291 |
| PRESTACIONES GENERALES | |
| Puertas reversibles izq/dcha | |
| Sentido de apertura | Derecha |
| PRESTACIONES REFRIGERADOR | |
| Frío homogéneo | No Frost |
| Luz interior | |
| Número de estanterías en contrapuerta | 2 |
| Estantes para botellas | |
| Portahuevos | 2 |
| Cajones portaverduras | 1 GUIADO |
| Meseta portaverduras | Con visor |
| Recinto multifresh / Zona baja temperatura | |
| Número de bandejas / parrillas | 3 |
| Material de las bandejas / parrillas | Vidrio |
| Parrilla botellero | |
| Cuba antibacterias | |
| Filtro | Bio filter |
| PRESTACIONES CONGELADOR | |
| Tipo de frío | No Frost |
| Bandeja independiente de congelación | |
| Cajones | 3 |
| Cubiteras | 2 |
| CONTROL FUNCIONAMIENTO | |
| Regulación electrónica | |
| Nº regulaciones independientes de temperatura | 2 |
| Selección temperatura refrigerador | Pulsador |
| Selección temperatura congelador | Pulsador |
| Indicador Temperatura refrigerador (display/LCD) | Display |
| Indicador Temperatura congelador (display/LCD) | Display |
| Función súper en refrigerador | |
| Supercongelación | |
| Función vacaciones | |
| Alarma puerta abierta refrigerador | |
| Alarma ruptura cadena frío en congelador | |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Número de estrellas | 4 |
| Clase climática (1) | SN/T |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual de energia (kWH/año) | 275 |
| Poder congelación (kg/24h) | 12 |
| Autonomía (h) | 17 |
| Tensión (V) | 220 / 240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Nivel de ruido (dB) | 45 |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones (mm) Alto | 2027 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 598 |
| Dimensiones (mm) Fondo | 565 |
Información adicional
| Producto | Frigorifico Combi Fagor FIM-6825 |
|---|---|
| Descripción corta | Frigorifico Combi Fagor FIM-6825 Mas espacio interior Los frigoríficos y congeladores integrables de 60 cm de ancho se integran en la cocina sin necesidad de un cajón armario con lo que a las ventajas estéticas de los aparatos de integración añaden las mismas características de capacidad y prestaciones que los modelos de libre instalación. Ver Video Destacado: Congelador No Frost Congelador No Frost No tienes que descongelarlo para su limpieza, ya que no se produce escarcha en su interior. Además puedes colocar el alimento en cualquiera de sus cestones, porque todos congelan por igual. Destacado: Cuba y Filtro antibacterias Cuba y Filtro antibacterias Gracias a la doble acción del filtro y la cuba antibacterias, los alimentos se conservan en un entorno más puro e higiénico. Destacado: Recinto Multifresh Recinto Multifresh Este recinto en el interior del refrigerador crea las condiciones óptimas de temperatura y humedad para mantener más tiempo frescos carnes, pescados, frutas y verduras. FIM-6825 Blanco 2027 x 598 x 565 mm EAN-13: 8413880188959 Frío homogéneo: No Frost Tipo de frío: No Frost Regulación electrónica Indicador Temperatura refrigerador (display/LCD): Display Indicador Temperatura congelador (display/LCD): Display Función súper en refrigerador Supercongelación Función vacaciones Recinto multifresh / Zona baja temperatura Alarma puerta abierta refrigerador Alarma ruptura cadena frío en congelador Sistema autocierre Parrilla botellero Filtro: Bio filter Cuba antibacterias |
| RAEE | 28,48€ |
| Fabricante | Fagor |
| Capacidad | Volumen Total Bruto: 327L - Volumen total Útil: 291L |
| Capacidad Congelador | Bruto: 101L - Útil: 72L |
| Capacidad Nevera | Bruto: 226L - Útil: 219L |
| Consumo (kWh) | 275 kWH/año |
| Medidas (Fondo x Ancho x Alto) | 2027x598x565 mm |
| Funciones Especiales | No |
| Acabado | Acero Inox |




