Detalles
| Características generales | |
| Código EAN | 4.242.003.550.755 |
| Sistema No frost | Totalmente |
| Indicador de Puerta Congelador Abierta | No |
| Fabricacion de hielo automatica motorizada | No |
| Interuptor luz interior | No |
| Nº de hueveras | 1 |
| Nº balcones | 3 |
| Nº de cubiteras | 1 |
| Clase climática | SN-T |
| Dimensiones | |
| Altura del producto | 2.010 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 2.050 mm |
| Datos técnicos | |
| Potencia de conexión (W) | 160 W |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 240,00 cm |
| Autonomia | 18 h |
| Capacidad | |
| Capacidad total bruta (l) | 358 l |
| Capacidad total neta (l) | 315 l |
| Capacidad Bruta del Frigorifico (l) | 230 l |
| Capacidad bruta del congelador (l) | 128 l |
| Capacidad bruta del armario bodega (l) | 0 l |
Información adicional
| Producto | Combi Siemens 200x60 acero KG39NVI30 |
|---|---|
| Descripción corta | - EAN: 4242003550755 - Puertas de acero inoxidable antihuellas - Clase A++: consumo un 40% menos que clase A - Sistema noFrost multiAirflow - ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs - Dos circuitos de frío independientes - Visualización de la temperatura mediante LEDs - Función "súper-congelación" con desconexión automática. - Tirador de acero inoxidable - Filtro airFresh - coolBox flexible. - Equipamiento interior en acabado inoxidable - Bandejas de cristal de seguridad - Botellero de acero de gran capacidad - Cajón bigBox de gran capacidad - Una cubitera - Consumo de energía: 242 kWh/año - Clase climática SN-T - Apertura de puerta a la derecha. Puertas reversibles - Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura - Capacidad bruta/útil total: 358/315 litros - Capacidad útil refrigerador: 221 l - Capacidad útil del congelador: 94 l - Poder de congelación: 14 kg/24 horas - Autonomía: 18 horas - Dimensiones (alto x ancho x fondo): 201 x 60 x 65 cm - Potencia sonora: 43 dB (A) Para descargar la ficha técnica pulse aquí |
| RAEE | 24.14 |
| Fabricante | Siemens |
| Capacidad | 221 litros |
| Capacidad Congelador | 94 litros |
| Capacidad Nevera | 358/315 litros |
| Consumo (kWh) | 242 kWh/año |
| Medidas (Fondo x Ancho x Alto) | 201 x 60 x 65 cm |
| Funciones Especiales | No |
| Acabado | Acabado |




