Detalles
| IF-3BS | |
|---|---|
| PRESTACIONES GENERALES | |
| Material de la superficie | Vitrocerámico |
| Número de focos Inducción | 3 |
| Tipo de marco | Biselado |
| Cable conexión red (cm.) | 125 |
| PROGRAMACIÓN | |
| Avisador acústico | |
| CONTROL FUNCIONAMIENTO | |
| Visualización de potencias por display | |
| Número sensores on/off | 3 |
| Sensor selección de potencias (+/-) | 3 |
| Mandos Touch | |
| Piloto indicador placa encendida | Display |
| Ubicación de los mandos | Frontal |
| SEGURIDAD | |
| Sistema detección de recipientes | |
| Desconexión automática de seguridad | |
| Pilotos calor residual | 3 display |
| Termostato de seguridad focos | |
| Bloqueo de seguridad | |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Potencias Foco: Delantero izquierdo (kW) | 3,1 |
| Potencias Foco: Trasero izquierdo (kW) | 2,2 |
| Potencias Foco: Trasero derecho (kW) | 3,6 |
| Dimensiones Foco: Delantero izquierdo (mm) | 210 |
| Dimensiones Foco: Trasero izquierdo (mm) | 160 |
| Dimensiones Foco: Trasero derecho (mm) | 280 (XL-Zone) |
| Potencia total eléctrica (kW) | 7,2 |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 220-240 / 50-60 |
| DIMENSIONES | |
| Ancho (mm) | 590 |
| Fondo (mm) | 520 |
| Alto (mm) | 68 |
| Altura del aparato bajo encimera (mm) | 64 |
Información adicional
| Producto | Placa Induccion Fagor IF-3BS |
|---|---|
| Descripción corta | Placa Induccion Fagor IF-3BS -Touch Control El panel de mandos "touch control" te ofrece varias alternativas de programación y es muy sencillo de utilizar. Destacado: Cocinar y limpio en un visto y no visto -Cocinar y limpio en un visto y no visto En un estudio comparativo, el calor de inducción ha demostrado ser el más rápido en calentar 2 litros de agua de 20ºC a 95ºC. Destacado: Una cocina más segura -Una cocina más segura Cuentan con diversos sistemas de seguridad, como indicadores de calor residual, termostato de desconexión o bloqueo de seguridad. Características EAN-13: 8413880197883 Número de focos Inducción: 3 Sensor selección tiempo 99min: En cada foco Mandos Touch Avisador acústico Tipo de marco: Biselado |
| RAEE | 3,05€ |
| Fabricante | Fagor |
| Consumo (kWh) | 7,2kW |
| Medidas (Fondo x Ancho x Alto) | 520x590x68mm |
| Medida de los Fogones | Delantero izquierdo: 210mm - Trasero izquierdo: 160mm - Trasero derecho: 280mm XL-Zone |
| Acabado | Biselado |




