Detalles
Bosch Induccion Flex 60cms PIR675N14E
- DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- 4 vector + 1 standard
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm
Ficha Técnica
| Características generales | |
| Grupo de producto | Placas |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
| Código comercial del producto | PIR675N14E |
| Código EAN | 4.242.002.660.912 |
| Tipo de construcción | Encastrable |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Entrada de energía | Eléctrica |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 2 |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Número de zonas de inducción | 3 |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de la vitrocerámica |
| Tipo de dispositivos de regulacion | Precise Timer |
| Color superficie superior | acero inoxidable, negro |
| Tipo de marco | Bisel.del. y tras., perfil lat |
| Color del marco | acero inoxidable |
| Certificaciones de homologacion | AENOR, CE |
| Medidas del producto embalado (mm) | 120 x 591 x 739 mm |
| Peso neto (kg) | 13,00 kg |
| Peso bruto (kg) | 14,00 kg |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | detrás izquierda |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Inducción, Zona doble |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
| Tipo del tercer elemento calefactor | Inducción |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | Zona de cocción derecha |
| Indicador de encendido | No |
| Tipo de tapa | sin |
| Sistema de encendido | No |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños |
| Línea de diseño | Bisel.del. y tras., perfil lat |
| Progr de ensayo electrón SATO | No |
| zona de cocción por inducción | Si |
| Dimensiones | |
| Medidas del nicho de encastre | 50 x 560 x 500-490 mm |
| Anchura del producto | 606 mm |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | 56.0 x 606 x 527 mm |
| Altura del aparato bajo balda | 50,0 |
| Tipo de anchura | 60 |
| Zonas de Cocción | |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
| Medidas del segundo elemento calentador | 180; 280 mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 1.8 ; 2.8 kW |
| Medidas del tercer elemento calentador | 190; 200 mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | 3.3 kW |
| Medidas del cuarto elemento calentador | 190; 200 mm |
| Datos conexión eléctrica | |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 7.200 W |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 110,0 cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe |
Información adicional
| Producto | Bosch Induccion Flex 60cms PIR675N14E |
|---|---|
| Descripción corta | Bosch Induccion Flex 60cms PIR675N14E DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona 4 vector + 1 standard 1 zona gigante de inducción de 28 cm Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico Posibilidad de desconectar las señales acústicas Función Clean: bloqueo temporal del control Posibilidad de limitar la potencia total de la placa Bloqueo de seguridad para niños automático o manual Indicador de calor residual dual (H/h) Desconexión de seguridad de la placa Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm |
| RAEE | 2.59 |
| Fabricante | Bosch |
| Consumo (kWh) | 7200W |
| Medidas (Fondo x Ancho x Alto) | alto, ancho, fondo - 56.0 x 606 x 527 mm |
| Medida de los Fogones | No |
| Acabado | Bisel.del. y tras., perfil lat |




